Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:11:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
L | 115 mm | Flange width |
H | 156 mm | Height flange |
U | 44 mm | Total height unit |
Cr | 32,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19,800 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 6,000 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 1.12 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 117 mm | Distance fixing bore |
N | 11 mm | Fixing bore |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 28 mm | Height housing |
A1 | 15.5 mm | Thickness of flange |
A2 | 13 mm | Distance raceway |
S1 | 31.05 mm | Thickness |
Q | Rp1/8 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
1 | Number of housings 2 | |
FLAN-CST-AH02 | Housing | |
FLAN80-CS-VA | Housing (Part 2) | |
GRAE30-208-NPP-B-FA107/125.5 | Bearing designation |
Downloads:
Your current product variant
Material | Steel sheet |